Промэко | Омск

другой город
| цены на 07.05.2025
+7(3812) 21-87-73 Контакты Сайт Сравнить с ценами других поставщиков
Оглавление
Круг | алюминий
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Круг 14 Д16Т 956 000
Круг 25 Д16Т 759 000
Круг 30 Д16Т 750 000
Круг 35 Д16Т 750 000
Круг 45 Д16Т 750 000
Круг 50 Д16Т 750 000
Круг 80 Д16Т 750 000
Круг 100 Д16Т 782 000
Круг 120 Д16Т 513 000
Круг 130 Д16Т 513 000
Круг | бронза
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Круг 18 БрАЖ9-4 1 169 000
Круг 30 БрАЖ9-4 1 169 000
Круг 50 БрАЖ9-4 1 169 000
Круг 60 БрАЖ9-4 1 169 000
Круг 85 БрАЖ9-4 1 169 000
Круг 180 БрАЖ9-4 1 275 000
Круг | латунь
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Круг п/тв 10 ЛС59-1 853 000
Круг п/тв 16 ЛС59-1 841 000
Круг п/тв 18 ЛС59-1 841 000
Круг п/тв 25 ЛС59-1 841 000
Круг п/тв 27 ЛС59-1 841 000
Круг п/тв 30 ЛС59-1 841 000
Круг 55 ЛС59-1 841 000
Круг 80 ЛС59-1 841 000
Круг | медь
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Круг Т 8 М1 1 256 000
Круг Т 16 М1 1 256 000
Круг Т 20 М1 1 256 000
Круг Т 22 М1 1 256 000
Круг Т 25 М1 1 256 000
Круг Т 30 М1 1 256 000
Круг Т 35 М1 1 256 000
Круг 50 М1 1 256 000
Круг 60 М1 1 256 000
Лист | алюминий
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист 0.5 1200х3000 А5М 568 000
Лист 1 1200х3000 А5Н 559 000
Лист | латунь
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист п/тв 0.5 600х1500 Л63 951 000
Лист п/тв 2 600х1500 Л63 951 000
Лист м 4 600х1500 Л63 951 000
Лист | медь
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист М 0.5 600х1500 М1 1 227 000
Лист М 2.5 600х1500 М1 1 227 000
Лист рифленый | алюминий
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист рифленый квинтет КУМЗ 1.5 1200х3000 АМг2Н2Р 676 000
Лист рифленый квинтет КУМЗ 2 1200х3000 АМг2Н2Р 688 000
Лист рифленый квинтет КУМЗ 3 1200х3000 АМг2Н2Р 676 000
Труба | медь
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Цена, р./пог.м
Труба М БТ 6х1 М2 1 565 000
Труба М БТ 8х1 М2 1 565 000
Труба М БТ 10х1 М2 1 565 000
Труба М БТ 12х1 М2 1 565 000
Шина | алюминий
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Цена, р./пог.м
Шина 4х40 АД31Т 4 417 000
Шина 5х40 АД31Т 4 417 000
Шина 5х50 АД31Т 4 417 000
Шина 6х60 АД31Т 4 417 000
Шина 6х80 АД31Т 4 417 000
Шина 8х60 АД31Т 4 417 000
Шина 8х80 АД31Т 4 417 000
Шина 8х100 АД31Т 4 417 000
Шина 10х100 АД31Т 4 417 000
Шина | медь
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Цена, р./пог.м
Шина Т 3х20 М1 4 1 256 000
Шина Т 3х30 М1 4 1 256 000
Шина Т 3х40 М1 4 1 256 000
Шина Т 4х25 М1 4 1 256 000
Шина Т 4х30 М1 4 1 256 000
Шина Т 5х40 М1 4 1 256 000
Шина Т 5х50 М1 4 1 256 000
Шина Т 6х60 М1 4 1 256 000
Шина Т 10х50 М1 4 1 256 000
Шина Т 10х100 М1 4 1 256 000
Промэко | Омск | прайс-лист | 23MET.ru